Практика

Автор: Татьяна Ельшаева, 13 Августа 2010 в 11:45, практическая работа

Краткое описание

На современном этапе развития, когда внешняя среда значительно усложнилась, проблема устойчивого функционирования социально-экономических систем не только не потеряла своей значимости, но и приобрела новые аспекты в своем развитии.

Содержимое архива - 1 файл

24.doc

— 2.00 Мб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 

Табл. 3.7.   Показатели рентабельности на 2009 г. (проект).

№ п/п Показатель 2007г. 2008г. изм.,% 2009 г.,

проект

изм.,%
1 Рентабельность  продаж 16,57 17,22 3,9% 17,22 3,9%
2 Чистая рентабельность (ROS) 7,52 8,08 7,45% 8,56 13,83%
3 Экономическая рентабельность (ROA) 8,49 9,17 8% 10,28 21,1%
4 Рентабельность  перманентного капитала 10,51 11,21 6,66% 11,58 10,18%
5 Рентабельность  собственного капитала (ROE) 14,70 14,95 1,7% 15,32 4,22%
6 Коэффициент общей  оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) 1,13 1.14 0,88% 1.20 6,2%
7 Фондоотдача 1,82 1.88 3,3% 1.88 3,3%
8 Коэффициент отдачи собственного капитала 1,95 1.85 -5,21% 1.79 -8,2%
9 Оборачиваемость материальных средств (запасов) 65,33 69.29 4 дня 69.29 +4 дня
10 Оборачиваемость денежных средств 10,83 10.14 0 дней 3.04 -7дней
11 Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах 9,56 9.09 -4,91% 12.16 27,2%
12 Срок погашения  дебиторской задолженности 38,19 40.15 2 дня 30 -8 дней
13 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 15,75 18.89 19,94% 12.16 -22,8%
14 Срок погашения  кредиторской задолженности 23,17 19.33 4 дня 30 +7 дней
 
 
 
 

Приложение 9 
 

Табл. 3.9.  Выписка из баланса на 31.12.2010 г. (тыс.руб.). 

Показатели Код строки 2010 г.
АКТИВ    
Основные  средства 120 97 191
Всего 190 97 191
Запасы 210 34 170
Дебиторская задолженность 240 14 800
Денежные  средства 260 5 879
Прочие  активы 270 3 745
Всего сумма строк 210-270 290 58 594
Итого 300 155 785
ПАССИВ    
Акционерный капитал 410 60 159
Нераспределенная  прибыль 460 50 189
Всего 410+460 490 110 348
Долгосрочный  кредит 590 30 000
Краткосрочные кредиты 610 0
Кредиторская  задолженность: 620  
В том числе    
Поставщики 620,1 12 500
Задолженность перед бюджетом 620,2 1 498
Прочие  краткосрочные пассивы 660 1 439
Всего сумма строк 610-660 690 15 437
Итого 700 155 785
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  10 

Табл. 3.14. Показатели рентабельности на 2010 г. (проект).

№ п/п Показатель 2008г. 2009г. 2010г.,

проект

2010г. изм.,%
1 Рентабельность  продаж 16,57 17,22 17,22 17,22 0
2 Чистая рентабельность (ROS) 7,52 8,08 8,56 9,67 12,97%
3 Экономическая рентабельность (ROA) 8,49 9,17 10,28 11,18 8,75%
4 Рентабельность  перманентного капитала 10,51 11,21 11,58 12,4 7,08%
5 Рентабельность собственного капитала (ROE) 14,70 14,95 15,32 16,1 5,09%
6 Коэффициент общей  оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) 1,13 1,14 1,20 1,16 -3,33%
7 Фондоотдача 1,82 1,88 1,88 1,85 -1,6%
8 Коэффициент отдачи собственного капитала 1,95 1,85 1,79 1,63 -8,94%
9 Оборачиваемость материальных средств (запасов) 65,33 69,29 69,29 69,29 0
10 Оборачиваемость денежных средств 10,83 10,14 3,04 11,92 +8 дней
11 Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах 9,56 9,09 12,16 12,16 0
12 Срок погашения  дебиторской задолженности 38,19 40,15 30 30 0
13 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 15,75 18,89 12,16 11,66 -4,1%
14 Срок погашения  кредиторской задолженности 23,17 19,33 30 31 +1 день

Информация о работе Практика